



490 ₴

| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | 75 | мм | d |
| Наружный диаметр подшипника | 130 | мм | D |
| Высота подшипника | 33,25 | мм | T |
| Ширина наружного кольца подшипника | 27 | мм | В |
| Ширина внутреннего кольца подшипника | 31 | мм | c |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 108000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 130000 | Н | C |
| Масса подшипника | 1,76 | кг | m |
| Тип подшипника | роликовый подшипник | ||
|
Импортное обозначение 32215 Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333. |
|||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SKF |
| Страна производитель | Украина |
| Вид подшипника | Ступицы заднего колеса |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | 7515 |
| Мoдель | ГАЗ-53 |