

488 ₴
KC7
Паливний фільтр

|
Характеристики товару |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип фільтра | гвинт | ||||||||||||||||||||||||||
| Висота | 210.0 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Зовнішній діаметр | 93.2 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Внутрішній діаметр | 62.0 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр зовнішнього ущільнення | 72.0 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр з'єднувача | 71.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Кількість патрубків 2 | 62.3 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Розмір різі | M16 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Крок різі | 1.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Вага |
0,72kg |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mahle |
| Види палива | Дизель |
| Кросс-номери | Knecht KC7; Mahle KC7 |
| Сумісність з маркою | Daf |
| Тип фільтра | Накручувальний |
| Висота | 210 мм |
| Діаметр ущільнювального кільця | 62.3 мм |