

488 ₴
KC7
Топливный фильтр

|
Характеристики товара |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип фильтра | винт | ||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 210.0 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Наружный диаметр | 93.2 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний диаметр | 62.0 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр наружного уплотнения | 72.0 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр соединителя | 71.7 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество патрубков 2 | 62.3 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер резьбы | M16 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Шаг резьбы | 1.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Вес |
0,72kg |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mahle |
| Виды топлива | Дизель |
| Кросс-номери | Knecht KC7; Mahle KC7 |
| Совместимость с маркой | Daf |
| Тип фильтра | Накруточный |
| Высота | 210 мм |
| Диаметр уплотнительного кольца | 62.3 мм |