
295 ₴
| Размер F | 20.612 | мм |
| Размер E | 33.325 | мм |
| Высота (ширина) подшипника B | 35 | мм |
| Грузоподъемность подшипника динамическая C | 35 | кН |
| Грузоподъемность подшипника статическая Co | 45 | кН |
| Предельная частота вращения при пластической смазке | 9500 | об/мин |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке | 13000 | об/мин |
| Масса | 0.096 | кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ |
| Страна производитель | Украина |