



490 ₴

| Найменування | Значення | Одиниці | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника | 75 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника | 130 | мм | D |
| Висота підшипника | 33,25 | мм | T |
| Ширина зовнішнього кільця підшипника | 27 | мм | В |
| Ширина внутрішнього кільця підшипника | 31 | мм | c |
| Радіус монтажної фаски підшипника | 2,5 | мм | r |
| Статична вантажність | 108000 | Н | C0 |
| Динамічна вантажність | 130000 | Н | C |
| Маса підшипника | 1,76 | кг | m |
| Тип підшипника | роликовий підшипник | ||
|
Імпортне позначення 32215 Напрямок сприйнятих навантажень — радіальне й осьове тільки в один бік. Підшипники в парі можуть працювати у разі радіального навантаження. Для одного осьового навантаження не рекомендуються. Допускають регулювання осьового та радіального проміжків.Підшипник відповідає стандарту ГОСТ 333. |
|||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SKF |
| Країна виробник | Україна |
| Вид підшипника | Ступиці заднього колеса |
| Стан | Новий |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | 7515 |
| Мoдель | ГАЗ-53 |